Zenless Zone Zero Redeem Codes for September 2026

Zenless Zone Zero Redeem Codes can provide Polychrome, Denny, Investigator Logs, W-Engine materials, and other account resources. HoYoverse regularly distributes codes through Special Program livestreams, HoYoLAB posts, official social channels, collaborations, and promotional campaigns, with some promotions using short redemption windows or claim limits. COSM-GAME checks official redemption and announcement sources daily and keeps working Global codes separated from expired promotions.
Codes summary
On this page
Zenless Zone Zero Active Codes
7 working codesCodes below are confirmed working as of the last check. Redeem limited promotions promptly because a code can expire or reach its claim limit without much notice.
| Code | Rewards | Region | Released | Expires | Info |
|---|---|---|---|---|---|
20 Polychrome + 2,222 Denny | Global | Sep 12, 2026 | Unknown | ||
20 Polychrome + 2,222 Denny | Global | Sep 11, 2026 | Unknown | ||
20 Polychrome + 2,222 Denny | Global | Sep 10, 2026 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Jul 18, 2026 | Unknown | ||
50 Polychrome | Global | Jul 18, 2026 | Unknown | ||
50 Polychrome + 2 Official Investigator Logs + 3 W-Engine Power Supplies + 1 Bangboo Algorithm Module | Global | Jul 4, 2024 | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown |
Expired Codes
140 archivedThese codes no longer redeem and are kept here for reference. If HoYoverse makes an exact archived code redeemable again, it can be moved back to the active list after fresh verification.
| Code | Rewards | Region | Released | Expired | Info |
|---|---|---|---|---|---|
300 Polychrome + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules + 30,000 Denny | Global | Aug 28, 2026 | Aug 30, 2026 | ||
20 Polychrome + 2 Official Investigator Logs + 8,888 Denny | EU | Aug 3, 2026 | Redemption limit | ||
3 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules + 30,000 Denny | Global | Jul 25, 2026 | Sep 8, 2026 | ||
300 Polychrome + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules + 30,000 Denny | Global | Jul 17, 2026 | Jul 19, 2026 | ||
30 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Jul 17, 2026 | Unknown | ||
50 Polychrome | Global | Jul 17, 2026 | Unknown | ||
60 Polychrome + 2 Senior Investigator Logs + 2 W-Engine Energy Modules + 6,666 Denny | Global | Jun 12, 2026 | Jul 29, 2026 | ||
30 Polychrome | Global | Jun 9, 2026 | Unknown | ||
50 Polychrome | Global | Jun 9, 2026 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Jun 7, 2026 | Unknown | ||
300 Polychrome + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules + 30,000 Denny | Global | Jun 6, 2026 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Jun 4, 2026 | Jun 17, 2026 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | May 6, 2026 | Jun 17, 2026 | ||
300 Polychrome + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules + 30,000 Denny | Global | Apr 24, 2026 | Apr 26, 2026 | ||
1 W-Engine Energy Module + 20,000 Denny | Global | Apr 3, 2026 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Mar 27, 2026 | May 6, 2026 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Mar 24, 2026 | May 6, 2026 | ||
1 W-Engine Energy Module + 20,000 Denny | Global | Feb 9, 2026 | Mar 31, 2026 | ||
1 W-Engine Energy Module + 20,000 Denny | Global | Feb 7, 2026 | Mar 31, 2026 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Feb 28, 2026 | Mar 24, 2026 | ||
1 Senior Investigator Log + 1 W-Engine Energy Module + 15,000 Denny | Global | Feb 20, 2026 | Mar 24, 2026 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Feb 19, 2026 | Mar 24, 2026 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Feb 13, 2026 | Mar 24, 2026 | ||
300 Polychrome + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules + 30,000 Denny | Global | Mar 14, 2026 | Mar 16, 2026 | ||
60 Polychrome + 2 Official Investigator Logs | Global | Feb 14, 2026 | Unknown | ||
300 Polychrome + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules + 30,000 Denny | Global | Feb 5, 2026 | Feb 6, 2026 | ||
10,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | Feb 5, 2026 | Unknown | ||
30 Polychrome + 6,666 Denny + 3 Senior Investigator Logs | Global | Feb 5, 2026 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Dec 24, 2025 | Feb 12, 2026 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Dec 24, 2025 | Feb 12, 2026 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Jan 30, 2026 | Feb 6, 2026 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Jan 19, 2026 | Feb 6, 2026 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Jan 3, 2026 | Feb 6, 2026 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | Nov 14, 2025 | Nov 16, 2025 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Sep 12, 2025 | Oct 15, 2025 | ||
60 Polychrome + 2 Official Investigator Logs + 2 W-Engine Power Supplies + 2 Bangboo Algorithm Modules | Global | Jul 22, 2025 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Jul 19, 2025 | Unknown | ||
10,000 Denny + 10 Official Investigator Logs + 10 W-Engine Power Supplies + 10 Crystallization Plating Agents | Global | Jul 19, 2025 | Unknown | ||
60 Polychrome | Global | Jul 5, 2025 | Unknown | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | Jul 4, 2025 | Jul 6, 2025 | ||
20 Polychrome + 30,000 Denny + 5 Senior Investigator Logs | Global | Jul 4, 2025 | Unknown | ||
20 Polychrome + 30,000 Denny + 5 Ether Plating Agents | Global | Jul 4, 2025 | Unknown | ||
20 Polychrome + 30,000 Denny + 5 W-Engine Energy Modules | Global | Jul 4, 2025 | Unknown | ||
20 Polychrome + 30,000 Denny + 5 Bangboo System Widgets | Global | Jul 4, 2025 | Unknown | ||
20 Polychrome + 30,000 Denny + 5 Senior Investigator Logs | Global | Jul 4, 2025 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Jun 13, 2025 | Jul 16, 2025 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Jun 8, 2025 | Jul 16, 2025 | ||
100 Polychrome | Global | May 31, 2025 | Redemption limit | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Apr 23, 2025 | Jun 6, 2025 | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | May 23, 2025 | May 25, 2025 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Apr 23, 2025 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Apr 23, 2025 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Apr 23, 2025 | Unknown | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | Apr 11, 2025 | Apr 12, 2025 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Mar 13, 2025 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Feb 15, 2025 | Mar 12, 2025 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Feb 1, 2025 | Mar 12, 2025 | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | Feb 28, 2025 | Mar 1, 2025 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Feb 1, 2025 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Jan 22, 2025 | Unknown | ||
10 Official Investigator Logs + 10,000 Denny | Global | Jan 16, 2025 | Unknown | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | Jan 10, 2025 | Jan 11, 2025 | ||
10 Polychrome + 4 Official Investigator Logs + 4 Crystallization Plating Agents + 6,666 Denny | Global | Dec 30, 2024 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Dec 25, 2024 | Unknown | ||
100 Polychrome | Global | Dec 21, 2024 | Unknown | ||
50 Polychrome + 3 Official Investigator Logs + 2 W-Engine Power Supplies + 6,000 Denny | Global | Dec 18, 2024 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Dec 18, 2024 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Dec 18, 2024 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Dec 18, 2024 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Dec 17, 2024 | Unknown | ||
30 Polychrome | Global | Dec 17, 2024 | Unknown | ||
50 Polychrome | Global | Dec 10, 2024 | Unknown | ||
50,000 Denny + 3 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules + 3 Ether Plating Agents + 1 Ether Battery | Global | Dec 9, 2024 | Unknown | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | Dec 6, 2024 | Dec 7, 2024 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Nov 6, 2024 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | — | Oct 1, 2025 | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | Oct 25, 2024 | Oct 26, 2024 | ||
50 Polychrome + 2 Official Investigator Logs + 3 W-Engine Power Supplies + 1 Bangboo Algorithm Module | Global | Sep 29, 2024 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Sep 25, 2024 | Unknown | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | Sep 13, 2024 | Sep 14, 2024 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Aug 15, 2024 | Unknown | ||
30 Polychrome | Global | — | Jul 29, 2026 | ||
30 Polychrome | Global | Jul 10, 2024 | Aug 14, 2024 | ||
40 Polychrome | Global | Jul 10, 2024 | Aug 14, 2024 | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | Aug 3, 2024 | Aug 4, 2024 | ||
4 Official Investigator Logs | Global | Jul 10, 2024 | Unknown | ||
6 Crystallization Plating Agents | Global | Jul 10, 2024 | Unknown | ||
2 Bangboo Algorithm Modules | Global | Jul 10, 2024 | Unknown | ||
6 W-Engine Power Supplies | Global | Jul 10, 2024 | Unknown | ||
50 Polychrome + 5,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs | Global | Jul 9, 2024 | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | — | Feb 11, 2026 | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | Jul 4, 2024 | Jul 12, 2024 | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | Jul 4, 2024 | Unknown | ||
50 Polychrome + 6,000 Denny | Global | Jul 4, 2024 | Unknown | ||
50 Polychrome | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
50 Polychrome | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | — | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | — | Unknown | ||
300 Polychrome + 30,000 Denny + 2 Senior Investigator Logs + 3 W-Engine Energy Modules | Global | — | Unknown | ||
50 Polychrome | Global | — | Unknown | ||
60 Polychrome + 6,666 Denny | Global | — | Unknown | ||
50 Polychrome | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
3 Official Investigator Logs + 3 W-Engine Power Supplies + 20,000 Denny | Global | — | Unknown | ||
10,000 Denny + 10 Official Investigator Logs + 10 W-Engine Power Supplies + 10 Crystallization Plating Agents | Global | — | Unknown | ||
6,000 Denny | Global | — | Unknown | ||
10,000 Denny + 3 Official Investigator Logs | Global | — | Unknown | ||
50 Polychrome + 6,000 Denny | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
Not disclosed | Global | — | Unknown | ||
60 Polychrome | Global | — | Unknown | ||
5 Official Investigator Logs | Global | — | Unknown | ||
5,000 Denny | Global | — | Unknown | ||
5 W-Engine Energy Modules | Global | — | Unknown |
Redemption Guide
6 platformsUse the official website or the in-game route for your platform. Before submitting, make sure the signed-in HoYoverse Account, selected server, and character are the ones that should receive the reward.
Redemption Code field and select Redeem.Menu and select More.Redemption Code.Confirm.Menu icon in the upper-left corner and select More.Redemption Code.Confirm.Menu icon in the upper-left corner and select More.Redemption Code.Confirm.Menu and select More.Redemption Code.Confirm.Menu and select More.Redemption Code.Confirm.Code Rules & Troubleshooting
If the Redemption Code option is missing, complete the Prologue mission Business x Strangeness x Justness first. Website redemption also requires an in-game character that is linked to the HoYoverse Account used to sign in.
If a code is rejected, verify that the selected server contains the intended character, that the code has not passed its validity window, and that the entered string matches the issued code. Successful redemptions are delivered through the in-game Mailbox; if a valid redemption does not deliver its items, use HoYoverse Customer Service to check the redemption record.
New Code Announcements
Zenless Zone Zero redemption codes are commonly released through Special Program livestreams, official HoYoLAB posts, official social channels, YouTube, Twitch, and promotional campaigns. Special Program and campaign codes can have short deadlines or redemption limits, so follow the stated validity terms when HoYoverse provides them.
Zenless Zone Zero Codes FAQ
5 questionsCommon questions about redeeming Zenless Zone Zero codes.
Yes. HoYoverse's redemption troubleshooting guidance says to enter codes with the exact capitalization shown and to watch for look-alike characters such as 0 and O. Copying the exact code string is the safest way to avoid an invalid-code error.
No. Redemption codes are single-use for the same account or character, so a code that was already claimed cannot be redeemed there again. An already-used message can also be a sign that you are signed in to a different character than the one you intended to check.
No. Once a redemption succeeds, HoYoverse states that the process cannot be cancelled. Check the signed-in account, server, and character before submitting a code because the reward cannot be transferred afterward through the redemption process.
HoYoLAB redemption guidance states that code rewards delivered by in-game mail are available to claim for 30 days after the mail arrives. Claim the attachments promptly because an expired reward mail cannot be recovered simply by entering the same single-use code again.
No. HoYoverse's redemption error guidance says that using third-party software to redeem codes violates its Terms of Service and may result in account penalties. Use the official redemption page or the built-in in-game redemption menu instead.
Sources
12 officialCode data and redemption details are verified against these official and trusted sources.
COSM-GAME 










